127282, г. Москва,
ул. Полярная 31Б, оф. 32
Тариф | Кол-во операций | УСН 6% | УСН 15% |
---|---|---|---|
Спящий | Нулевка | 5 000 за квартал (для ОСНО в том числе) | |
Начало | до 5 | 5000 | 8 000 |
Лайт | до 20 | 10 000 | 10 000 |
Бизнес | до 50 | 15 000 | 20 000 |
*Стоимость оказываемых услуг представлена за 1 календарный месяц |
Тариф | Кол-во операций | Цена | |
---|---|---|---|
Начало | до 10 | 15 000 | |
Лайт | до 50 | 20 000 | |
Лайт+ | до 100 | 30 000 | |
Бизнес | до 150 | 40 000 | |
Бизнес+ | до 200 | 50 000 | |
Professional | до 250 | 60 000 | |
Professional+ | до 300 | 70 000 | |
Enterprise | до 500 | 80 000 | |
*Стоимость оказываемых услуг представлена за 1 календарный месяц |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Оформление сотрудника (Кадровое изменение) | 2000 |
Оформление сотрудника-нерезидента | 6000 |
Постановка ИП на учет в качестве работодателя | 3000 |
Подача уведомления в РКН | 5000 |
Сдача нулевой декларации | 1000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 6% | 5000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 6% Маркетплейс | 10000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 15% | 10000 |
Изменение ОКВЭД | 1000 |
Смена юридического адреса | 5000 |
Смена учредителя/директора | 5000 |
Закрытие ИП | 4000 |
Открытие ИП | 2000 |
Консультация по выбору системы налогообложения и регистрации бизнеса | 5000 |
Анализ подходящей системы НО (ОСНО/УСН 6/УСН 15/ПСН) | 10000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 20) с предоставлением документов по нашему запросу 5 рабочих дней | 10000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 50) с предоставлением документов по нашему запросу — 10 рабочих дней | 20000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 100) с предоставлением документов по нашему запросу — 15 рабочих дней | 30000 |
Подача уведомления на смену системы налогообложения | 2000 |
Подача заявления на патент | 2000 |
Подача уведомления на уменьшение суммы патента | 1000 |
Подготовка КУДиР за год (при условии ведения учета в какой-либо программе) | 5000 |
Подготовка квартального баланса (по требованию банка или других контрагентов) | 7000 |
Подготовка комплекта документов: счет + акт / УПД / счет-фактура на реализацию | 500 |
После получения предварительного расчета вы сможете планировать свой бюджет.
Оставить заявку
на обслуживание
Оставить заявку на обслуживание
Обсудить проект