127282, г. Москва,
ул. Полярная 31Б, оф. 32
Вы думаете о развитии!
Расширяйте свою коммерческую деятельность, а все рутинные задачи — от регистрации ООО или ИП до взаимодействия с налоговыми органами — мы берем на себя.
Тариф | Кол-во операций | УСН 6% | УСН 15% |
---|---|---|---|
Спящий | Нулевка | 5 000 за квартал (для ОСНО в том числе) | |
Начало | до 5 | 5000 | 8 000 |
Лайт | до 20 | 10 000 | 10 000 |
Бизнес | до 50 | 15 000 | 20 000 |
Тариф | Кол-во операций | Цена | |
---|---|---|---|
Начало | до 10 | 15 000 | |
Лайт | до 50 | 20 000 | |
Лайт+ | до 100 | 30 000 | |
Бизнес | до 150 | 40 000 | |
Бизнес+ | до 200 | 50 000 | |
Professional | до 250 | 60 000 | |
Professional+ | до 300 | 70 000 | |
Enterprise | до 500 | 80 000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Оформление сотрудника (Кадровое изменение) | 2000 |
Оформление сотрудника-нерезидента | 6000 |
Постановка ИП на учет в качестве работодателя | 3000 |
Подача уведомления в РКН | 5000 |
Сдача нулевой декларации | 1000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 6% | 5000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 6% Маркетплейс | 10000 |
Подготовка декларации для ИП УСН 15% | 10000 |
Изменение ОКВЭД | 1000 |
Смена юридического адреса | 5000 |
Смена учредителя/директора | 5000 |
Закрытие ИП | 4000 |
Открытие ИП | 2000 |
Консультация по выбору системы налогообложения и регистрации бизнеса | 5000 |
Анализ подходящей системы НО (ОСНО/УСН 6/УСН 15/ПСН) | 10000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 20) с предоставлением документов по нашему запросу 5 рабочих дней | 10000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 50) с предоставлением документов по нашему запросу — 10 рабочих дней | 20000 |
Восстановление бух учета за год (к количество по банковской выписке до 100) с предоставлением документов по нашему запросу — 15 рабочих дней | 30000 |
Подача уведомления на смену системы налогообложения | 2000 |
Подача заявления на патент | 2000 |
Подача уведомления на уменьшение суммы патента | 1000 |
Подготовка КУДиР за год (при условии ведения учета в какой-либо программе) | 5000 |
Подготовка квартального баланса (по требованию банка или других контрагентов) | 7000 |
Подготовка комплекта документов: счет + акт / УПД / счет-фактура на реализацию | 500 |
После заключения договора на дальнейшее обслуживание организации, Вы сможете консультироваться с бухгалтером напрямую.
Аутсорсинг в сфере бухгалтерии экономит важные ресурсы и обеспечивает уверенность в качественной и надежной финансовой отчетности. Это позволяет вам сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса, при этом сохранить высокие стандарты в учете.
Вне зависимости от масштаба и сферы деятельности, аутсорсинг бухгалтерских услуг является эффективным методом управления финансами предприятия. Этот подход предоставляет доступ к опытным бухгалтерам, которые четко разбираются в налоговой системе.
В условиях быстрого технологического прогресса и усложнения законодательства, бухгалтерия становится ключевым фактором успешности и стабильности бизнеса. Мы осознаем, что предприятиям непросто выделить под это достаточно времени и ресурсов.
Для крупных компаний аутсорсинг гарантирует соответствие международным стандартам в области финансовой отчетности. Это положительно сказывается на репутации и вызывает доверие у партнеров и инвесторов. Для малых и средних предприятий — это практичный выбор, который позволяет сфокусироваться на развитии вашего бизнеса.
Стоимость ведения бухгалтерского учета
Оставить заявку на обслуживание
Обсудить проект